Modelo | Potência (cv) |
Rotação (rpm) |
Eixo x Flange (pol x mm) |
Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Ø Máximo dos Sólidos (mm) |
Código |
SH55 MSA-21 R 1 1/2 | 5,5 | 3600 | 3/4 x 92 | 2 | 1 1/2 | 8 | 87105941-00 |
SH65 MSA-21 R 1 1/4 | 6,5 | 3600 | 3/4 x 92 | 1 1/2 | 1 1/4 | 6 | 87105943-00 |
SH65 MSA-21 R 1 1/2 | 6,5 | 3600 | 3/4 x 92 | 2 | 1 1/2 | 8 | 87105942-00 |
SH90 MSA-21 R 2 1/2 | 9 | 3600 | 1 x 127 | 3 | 2 1/2 | 12 | 87105946-00 |
SH130 MSA-21 R 2 1/2 | 13 | 3600 | 1 x 127 | 3 | 2 1/2 | 12 | 87105944-00 |
SH200 MSA-21 R 2 1/2 | 20 | 3600 | 1 X 127 | 3 | 2 1/2 | 12 | 87105945-00 |
Modelo | Potência (cv) |
Rotação (rpm) |
Eixo x Flange (pol x mm) |
Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Ø Máximo dos Sólidos (mm) |
Código |
SH90 MSA-21 F 2 1/2 | 9 | 3600 | 1 x 127 | 3 | 2 1/2 | 12 | 87105998-00 |
SH130 MSA-21 F 2 1/2 | 13 | 3600 | 1 x 127 | 3 | 2 1/2 | 12 | 87105996-00 |
SH200 MSA-21 F 2 1/2 | 20 | 3600 | 1 x 127 | 3 | 2 1/2 | 12 | 87105997-00 |
Modelo | Potência (cv) |
Rotação (rpm) |
Eixo x Flange (pol x mm) |
Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Ø Máximo dos Sólidos (mm) |
Código |
SH90 MSA-22 R 1 1/4 | 9 | 3600 | 1 x 127 | 1 1/2 | 1 1/4 | 6 | 87105951-00 |
SH130 MSA-22 R 1 1/4 | 13 | 3600 | 1 x 127 | 1 1/2 | 1 1/4 | 6 | 87105948-00 |
SH200 MSA-22 R 1 1/4 | 20 | 3600 | 1 x 127 | 1 1/2 | 1 1/4 | 6 | 87105949-00 |